2021-2022QS世界大學排名(QS World University Rankings)
官方最新排名:2022 | 更新日期:2021.06.09
QS世界大學綜合排名運用6方面的具體指數衡量世界大學,這六個指數和他們所占的權重分別是:*學術領域的同行評價(Academic Peer Review),占40% *全球雇主評價(Global Employer Review),占10% *單位教職的論文引用數(Citations per faculty),占20% *教師/學生比例(Faculty student ratio ),占20% *國際學生比例(International Student Ratio),占5% *國際教師比例(International Faculty Ratio),占5%
排名 | 學校名稱 | overall score | citations per faculty | international student | international faculty | faculty student | employer reputation | academic reputation | 免費 評估 |
1 | 麻省理工學院 | 100 | 100 | 91.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 免費評估 |
2 | 牛津大學 | 99.5 | 96 | 98.5 | 99.5 | 100 | 100 | 100 | 免費評估 |
3 | 斯坦福大學 | 98.7 | 99.9 | 67 | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 免費評估 |
3 | 劍橋大學 | 98.7 | 92.1 | 97.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 免費評估 |
5 | 哈佛大學 | 98 | 100 | 70.1 | 84.2 | 99.1 | 100 | 100 | 免費評估 |
6 | 加州理工大學(Caltech) | 97.4 | 100 | 87.7 | 99.4 | 100 | 89.9 | 96.7 | 免費評估 |
7 | 帝國理工學院 | 97.3 | 88.1 | 100 | 100 | 99.8 | 99.8 | 98.4 | 免費評估 |
8 | 蘇黎世聯邦理工大學(瑞士聯邦理工學院) | 95.4 | 99.8 | 98.2 | 100 | 80.4 | 95.3 | 98.7 | 免費評估 |
8 | 倫敦大學學院 | 95.4 | 78 | 100 | 99.5 | 99 | 98.9 | 99.4 | 免費評估 |
10 | 芝加哥大學 | 94.5 | 90.6 | 84.9 | 71.9 | 95.5 | 93.5 | 99.2 | 免費評估 |
11 | 新加坡國立大學 | 93.9 | 90.6 | 70.3 | 100 | 86.8 | 97.1 | 99.6 | 免費評估 |
12 | 南洋理工大學 | 90.8 | 95.5 | 69.6 | 100 | 89.5 | 85 | 91.1 | 免費評估 |
13 | 賓夕法尼亞大學 | 90.7 | 74 | 58.1 | 94.1 | 100 | 93.8 | 96.2 | 免費評估 |
14 | 洛桑聯邦理工學院(EPFL) | 90.2 | 99.8 | 100 | 100 | 94.8 | 79.7 | 82.4 | 免費評估 |
14 | 耶魯大學 | 90.2 | 59.9 | 69.8 | 87.9 | 100 | 100 | 99.9 | 免費評估 |
16 | 愛丁堡大學 | 89.9 | 69.5 | 99.6 | 99.3 | 83.5 | 97.3 | 98 | 免費評估 |
17 | 清華大學 | 89 | 96 | 26.3 | 15.3 | 90.6 | 97.6 | 98.6 | 免費評估 |
18 | 北京大學 | 88.8 | 89.5 | 38.5 | 45.6 | 83.5 | 98.2 | 99.4 | 免費評估 |
19 | 哥倫比亞大學 | 88.7 | 55.6 | 98.4 | 52.7 | 100 | 98.4 | 99.6 | 免費評估 |
20 | 普林斯頓大學 | 88.6 | 100 | 63.2 | 28.1 | 68.7 | 99.2 | 99.9 | 免費評估 |
21 | 康奈爾大學 | 88.3 | 98.9 | 66.1 | 75.6 | 61.3 | 93.9 | 98.4 | 免費評估 |
22 | 香港大學(HKU) | 86.3 | 62.1 | 98.9 | 100 | 85.4 | 73.1 | 97.9 | 免費評估 |
23 | 東京大學 | 86.2 | 79 | 28.5 | 3.3 | 92.4 | 99.6 | 100 | 免費評估 |
23 | 密歇根大學 | 86.2 | 70.5 | 34.9 | 63.4 | 90.2 | 93 | 98.6 | 免費評估 |
25 | 約翰霍普金斯大學 | 85.9 | 89.9 | 91.7 | 55.1 | 100 | 51.6 | 87.6 | 免費評估 |
26 | 多倫多大學 | 85.3 | 58.8 | 94.9 | 98.6 | 69.4 | 98.2 | 99.5 | 免費評估 |
27 | 麥吉爾大學 | 84 | 65.5 | 96.6 | 92.2 | 73.3 | 94.4 | 92.5 | 免費評估 |
27 | 澳大利亞國立大學(ANU) | 84 | 95.4 | 98.8 | 100 | 44.4 | 79.3 | 94.6 | 免費評估 |
27 | 曼徹斯特大學 | 84 | 58.1 | 99.3 | 94 | 72.5 | 98 | 95.2 | 免費評估 |
30 | 西北大學 | 82.8 | 87.1 | 49.6 | 30 | 99.3 | 74.7 | 84.4 | 免費評估 |
31 | 復旦大學 | 82.6 | 71.1 | 45.5 | 93.3 | 91.5 | 89.1 | 84.8 | 免費評估 |
32 | 加州大學伯克利分校 | 82.5 | 99.9 | 55.3 | 95.4 | 23.3 | 100 | 100 | 免費評估 |
33 | 京都大學 | 82.3 | 60.3 | 22.7 | 5.4 | 96 | 97.8 | 98.7 | 免費評估 |
34 | 香港科技大學(HKUST) | 82.2 | 98.2 | 89.2 | 100 | 64.8 | 60.7 | 84.2 | 免費評估 |
35 | 倫敦國王學院 | 82 | 53.9 | 100 | 99.2 | 83.4 | 86.2 | 88.9 | 免費評估 |
36 | 首爾國立大學 | 81.7 | 75 | 8.9 | 4 | 83.9 | 96.5 | 98.3 | 免費評估 |
37 | 墨爾本大學 | 81.4 | 89.7 | 99.9 | 97.1 | 19.9 | 97.3 | 98.9 | 免費評估 |
38 | 悉尼大學 | 80.4 | 87.9 | 100 | 100 | 20.9 | 95.4 | 96.8 | 免費評估 |
39 | 香港中文大學 | 80.3 | 83.2 | 91.8 | 100 | 62.6 | 56.7 | 88.8 | 免費評估 |
40 | 加州大學洛杉磯分校 | 79.7 | 90.5 | 26.7 | 28.9 | 42.5 | 99.9 | 100 | 免費評估 |
41 | 韓國科學技術研究所 | 79.1 | 98.8 | 12 | 8.5 | 73.1 | 83.1 | 87.5 | 免費評估 |
42 | 紐約大學(NYU) | 78.9 | 27.7 | 95.6 | 14.6 | 96.6 | 98.6 | 95.9 | 免費評估 |
43 | 新南威爾士大學(UNSW) | 77.7 | 93.5 | 99.8 | 100 | 15.2 | 94.4 | 90.4 | 免費評估 |
44 | 巴黎科學藝術人文大學 | 77.6 | 55.1 | 70.5 | 57.5 | 99.9 | 95.9 | 75.8 | 免費評估 |
45 | 浙江大學 | 77.4 | 69 | 63 | 98.5 | 88 | 91.5 | 71.2 | 免費評估 |
46 | 不列顛哥倫比亞大學 | 77.1 | 46.8 | 79 | 89.1 | 52.7 | 94.2 | 97.6 | 免費評估 |
47 | 昆士蘭大學(UQ) | 76.6 | 89.4 | 100 | 100 | 25.4 | 80.2 | 88.2 | 免費評估 |
48 | 加州大學圣地亞哥分校 | 76.1 | 78.4 | 61.8 | 39.2 | 62.6 | 61.1 | 91 | 免費評估 |
49 | 巴黎理工學院 | 75.9 | 91.6 | 98.1 | 94.3 | 99.6 | 98.6 | 44.8 | 免費評估 |
49 | 倫敦經濟政治學院 | 75.8 | 87.8 | 100 | 100 | 45 | 99.2 | 72.4 | 免費評估 |
50 | 上海交通大學 | 75.6 | 95.6 | 36.3 | 25 | 55.2 | 86.7 | 83.4 | 免費評估 |
50 | 慕尼黑工業大學 | 75.6 | 27.2 | 91.2 | 56.9 | 94.5 | 97.6 | 84.5 | 免費評估 |
52 | 杜克大學 | 75.2 | 45.4 | 57.4 | 100 | 81.8 | 86.9 | 免費評估 | |
53 | 卡內基梅隆大學 | 74.6 | 99.9 | 99.1 | 34.6 | 55 | 75 | 72.7 | 免費評估 |
53 | 香港城市大學 | 74.6 | 96.5 | 99.9 | 100 | 89.7 | 33 | 59.4 | 免費評估 |
55 | 阿姆斯特丹大學 | 73.8 | 99.5 | 72.9 | 88.7 | 33.6 | 55.6 | 83.1 | 免費評估 |
56 | 東京工業大學 | 73.5 | 71.1 | 36.2 | 13.7 | 87.6 | 91.1 | 74.6 | 免費評估 |
57 | 代爾夫特理工大學 | 73.1 | 87.8 | 85.9 | 100 | 41.8 | 87.9 | 71.9 | 免費評估 |
58 | 蒙納士大學 | 72.2 | 73.9 | 100 | 100 | 13.9 | 87.2 | 88.9 | 免費評估 |
60 | 布朗大學 | 71.3 | 94.5 | 54 | 78.2 | 83.2 | 56.3 | 58.1 | 免費評估 |
61 | 華威大學 | 71.2 | 61.4 | 99.4 | 99 | 52.1 | 90.8 | 73.1 | 免費評估 |
62 | 布里斯托大學 | 71 | 50.7 | 83.6 | 91.3 | 67.5 | 84.3 | 74.7 | 免費評估 |
63 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 | 70.8 | 47 | 54.7 | 36.6 | 99.7 | 45.7 | 80.1 | 免費評估 |
64 | 路德維希-馬克西米利安-慕尼黑大學 | 70.1 | 50 | 38 | 49.1 | 52.7 | 77.5 | 92.8 | 免費評估 |
65 | 馬來亞大學(UM) | 69.8 | 49.6 | 42.6 | 43.6 | 76.5 | 91.7 | 76.9 | 免費評估 |
66 | 香港理工大學 | 69.1 | 63.8 | 81.3 | 100 | 79.2 | 42.9 | 67.1 | 免費評估 |
67 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 68.4 | 96.6 | 15.4 | 2.1 | 9.5 | 86.1 | 93.6 | 免費評估 |
68 | 臺灣大學 | 68.2 | 58.7 | 39.2 | 7 | 40.8 | 87.4 | 92.3 | 免費評估 |
69 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 67.9 | 1.9 | 71.1 | 52.8 | 78.2 | 93.4 | 90.2 | 免費評估 |
70 | 魯汶大學 | 67.2 | 96.9 | 41.4 | 90.3 | 8.1 | 56.1 | 84.4 | 免費評估 |
70 | 蘇黎世大學 | 67.2 | 53.3 | 57.8 | 100 | 96.6 | 52.8 | 59.3 | 免費評估 |
72 | 索邦大學 | 67.1 | 75.4 | 54.2 | 14.5 | 37.4 | 47.4 | 90.2 | 免費評估 |
73 | 格拉斯哥大學 | 66.8 | 38.7 | 97.9 | 95.8 | 59.6 | 74 | 74.4 | 免費評估 |
74 | 高麗大學 | 66.3 | 30.6 | 34 | 4.3 | 89.5 | 90.4 | 77.6 | 免費評估 |
75 | 大阪大學 | 66.2 | 43.4 | 15.1 | 7.7 | 79.1 | 80.6 | 80.6 | 免費評估 |
75 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 66.2 | 58.4 | 27.5 | 8.1 | 69.2 | 52.8 | 83.4 | 免費評估 |
77 | 南安普敦大學 | 65.7 | 85.4 | 96.9 | 97.9 | 59.8 | 60.1 | 51.5 | 免費評估 |
78 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 65.6 | 5.9 | 87.8 | 7.3 | 99.8 | 76.5 | 79.5 | 免費評估 |
79 | 哥本哈根大學 | 65.5 | 27.5 | 25.9 | 91.7 | 100 | 44.2 | 73.5 | 免費評估 |
79 | 延世大學 | 65.5 | 34.4 | 44.1 | 7.1 | 89.6 | 92.6 | 71.6 | 免費評估 |
81 | 浦項科技大學 | 65.4 | 99.7 | 3 | 17.6 | 100 | 64.1 | 44.3 | 免費評估 |
82 | 杜倫大學 | 65.2 | 80.6 | 91.5 | 97.8 | 35.8 | 88.6 | 58.3 | 免費評估 |
82 | 東北大學 | 65.2 | 41.3 | 16.5 | 3.6 | 98.4 | 73.8 | 71.4 | 免費評估 |
82 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 65.2 | 93.8 | 58.1 | 8 | 9.8 | 63.5 | 86.4 | 免費評估 |
85 | 奧克蘭大學 | 65 | 55.1 | 94.3 | 99.5 | 23.7 | 57.3 | 83.8 | 免費評估 |
85 | 華盛頓大學 | 65 | 100 | 38.8 | 17 | 12.2 | 53 | 85.4 | 免費評估 |
86 | 巴黎第十一大學 | 64.9 | 46.2 | 46.5 | 24.7 | 99.2 | 98.1 | 55.5 | 免費評估 |
87 | 隆德大學 | 63.8 | 55.2 | 68.3 | 92.4 | 52.6 | 57.2 | 70.5 | 免費評估 |
88 | 喬治亞理工學院(GeorgiaTech) | 63.5 | 100 | 64.1 | 71.3 | 6.9 | 79.4 | 67.8 | 免費評估 |
89 | 皇家理工學院 | 63.2 | 78.2 | 62.7 | 97 | 69.8 | 64.1 | 47.3 | 免費評估 |
90 | 伯明翰大學 | 62.9 | 47.4 | 90 | 91.6 | 51.9 | 74.6 | 65.5 | 免費評估 |
91 | 圣安德魯斯大學 | 62.8 | 69.7 | 99.7 | 99.1 | 67.6 | 64.7 | 46.7 | 免費評估 |
92 | 利茲大學 | 62.6 | 43.4 | 89.4 | 83.9 | 44 | 79.5 | 70.6 | 免費評估 |
93 | 西澳大學(UWA) | 62.5 | 94.9 | 99.9 | 100 | 20.4 | 58.1 | 58.5 | 免費評估 |
94 | 賴斯大學 | 62.3 | 93.1 | 88.5 | 89.1 | 78 | 29.4 | 40 | 免費評估 |
95 | 謝菲爾德大學 | 61.6 | 44.5 | 98.1 | 83.7 | 66.8 | 57.9 | 60.4 | 免費評估 |
96 | 賓夕法尼亞州立大學 | 61.5 | 74.4 | 32.6 | 10 | 32.5 | 73.2 | 75.9 | 免費評估 |
97 | 成均館大學 | 60.5 | 46.8 | 38.5 | 7.2 | 85.4 | 68.8 | 61.5 | 免費評估 |
98 | 中國科學技術大學 | 60.1 | 99.9 | 6.4 | 8.4 | 83.6 | 14.4 | 52.4 | 免費評估 |
99 | 丹麥技術大學 | 59.9 | 75 | 76.6 | 100 | 100 | 30 | 32.1 | 免費評估 |
100 | 北卡羅來納大學教堂山 | 59.6 | 53.9 | 11.1 | 11.8 | 80.9 | 47.2 | 66.3 | 免費評估 |
101 | 都柏林三一學院 | 59.5 | 58.9 | 94.2 | 99.9 | 27.7 | 48.9 | 68.2 | 免費評估 |
102 | 奧斯陸大學 | 59 | 61 | 29 | 85 | 85.5 | 16.3 | 55.4 | 免費評估 |
103 | 諾丁漢大學 | 58.9 | 51 | 83.6 | 90.3 | 43.5 | 74.2 | 59.1 | 免費評估 |
104 | 赫爾辛基大學 | 58.5 | 49.6 | 6.2 | 56.5 | 68.5 | 45.8 | 67.2 | 免費評估 |
105 | 墨西哥國立自治大學 | 58.3 | 3 | 3.5 | 2.9 | 49.9 | 93.2 | 94.6 | 免費評估 |
105 | 日內瓦大學 | 58.3 | 83.7 | 97.3 | 100 | 47.4 | 24.4 | 48.7 | 免費評估 |
107 | 華盛頓大學在圣路易斯 | 58 | 61 | 68.6 | 79 | 99.9 | 16.3 | 41.3 | 免費評估 |
108 | 阿德萊德大學 | 57.9 | 90.1 | 99.7 | 100 | 21.9 | 39.8 | 53.3 | 免費評估 |
109 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(KAU) | 57.7 | 63.8 | 56.3 | 99.5 | 68.9 | 65.7 | 41.3 | 免費評估 |
110 | 烏得勒支大學 | 57.5 | 82.2 | 24.4 | 45.5 | 37.4 | 34.4 | 66.1 | 免費評估 |
111 | 蒙特利爾大學 | 57.3 | 36.1 | 53.2 | 88.3 | 74.1 | 52.5 | 56.6 | 免費評估 |
112 | 阿爾托大學 | 57 | 88.4 | 37.5 | 96 | 47.7 | 45.8 | 45.7 | 免費評估 |
112 | 波士頓大學 | 57 | 63.7 | 87.6 | 14.4 | 41 | 58.9 | 62 | 免費評估 |
112 | 萊頓大學 | 57 | 73.5 | 47.3 | 78.1 | 24.1 | 32.3 | 69.3 | 免費評估 |
112 | 南加州大學 | 57 | 77.5 | 81.7 | 23.4 | 37.1 | 60.9 | 56.2 | 免費評估 |
116 | 普渡大學 | 56.9 | 77.6 | 50.6 | 55.8 | 14.8 | 74.9 | 63.3 | 免費評估 |
117 | 倫敦大學皇后瑪麗學院(QMUL) | 56.7 | 60 | 99.5 | 99.8 | 51.5 | 39.4 | 50.7 | 免費評估 |
118 | 名古屋大學 | 56.2 | 37.4 | 20.5 | 5.1 | 92 | 51.1 | 59.2 | 免費評估 |
119 | 伯爾尼大學 | 56.1 | 97.6 | 44 | 100 | 67.5 | 35 | 30.4 | 免費評估 |
120 | 俄亥俄州立大學 | 56 | 39.3 | 23.2 | 76.9 | 58.7 | 64.2 | 61.9 | 免費評估 |
121 | 查爾姆斯理工大學 | 55.9 | 76.1 | 72.4 | 100 | 70.2 | 62.9 | 28.8 | 免費評估 |
121 | 圣保羅大學 | 55.9 | 42.3 | 3 | 2.4 | 18.8 | 71.3 | 90.1 | 免費評估 |
123 | 瓦赫寧根大學 | 55.8 | 53.4 | 78.5 | 35.7 | 97.9 | 24.9 | 42.8 | 免費評估 |
124 | 烏普薩拉大學 | 55.4 | 53.4 | 60.4 | 86.3 | 38.9 | 33 | 65.1 | 免費評估 |
125 | 埃因霍芬理工大學 | 55.3 | 85.9 | 44.1 | 100 | 54.3 | 78.9 | 29.9 | 免費評估 |
126 | 阿爾伯塔大學 | 55.2 | 52.7 | 81.4 | 90 | 48.2 | 47.4 | 53.7 | 免費評估 |
127 | 柏林自由大學 | 54.9 | 57.8 | 46.5 | 50.5 | 3.5 | 51.8 | 80.9 | 免費評估 |
128 | 柏林洪堡大學 | 54.8 | 33.1 | 33 | 39.8 | 9.2 | 63.5 | 90.3 | 免費評估 |
128 | 格羅寧根大學 | 54.8 | 49.3 | 86.2 | 92.6 | 62.2 | 29.1 | 51.1 | 免費評估 |
130 | 里昂高等師范學院 | 54.6 | 85.3 | 18.5 | 51.8 | 97.2 | 12.4 | 32.8 | 免費評估 |
131 | 南京大學 | 54.2 | 96.4 | 9.2 | 52 | 30.1 | 17.7 | 59.6 | 免費評估 |
132 | 蘭卡斯特大學 | 54 | 82.6 | 97.1 | 94.6 | 39.2 | 33.2 | 41.2 | 免費評估 |
133 | 悉尼科技大學(UTS) | 53.9 | 86.3 | 95.2 | 98.6 | 8.9 | 71.8 | 44.4 | 免費評估 |
134 | 紐卡斯爾大學 | 53.8 | 48.2 | 85.8 | 92.2 | 43.3 | 80.8 | 45.8 | 免費評估 |
135 | 智利天主教大學 | 53.6 | 14 | 3.8 | 6.5 | 22.4 | 97.6 | 89.6 | 免費評估 |
136 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 53.4 | 74 | 67.7 | 58.9 | 30.5 | 78.5 | 45.3 | 免費評估 |
137 | 九州大學 | 53.3 | 31 | 18.9 | 4.4 | 86.2 | 60.2 | 56.1 | 免費評估 |
138 | 巴塞爾大學 | 53 | 97.2 | 86.7 | 100 | 49.7 | 25.9 | 28.7 | 免費評估 |
138 | 加州大學戴維斯分校 | 53 | 50 | 51.9 | 42.2 | 32.8 | 47.4 | 66.9 | 免費評估 |
140 | 麥克馬斯特大學 | 52.7 | 31.4 | 55.3 | 99.5 | 86.5 | 51.6 | 39.9 | 免費評估 |
141 | 根特大學 | 52.6 | 34.3 | 21.1 | 61.7 | 84.8 | 25.8 | 54.5 | 免費評估 |
142 | 米蘭理工大學 | 52.5 | 59.3 | 55.2 | 40.9 | 5.1 | 81 | 66.1 | 免費評估 |
143 | 馬來西亞博特拉大學(UPM) | 52.2 | 20.5 | 87 | 32.9 | 73.9 | 56.4 | 53.6 | 免費評估 |
144 | 馬來西亞國民大學(UKM) | 52 | 9.2 | 28.4 | 20.5 | 94.6 | 59.4 | 56.7 | 免費評估 |
145 | 北海道大學 | 51.4 | 32.5 | 17.9 | 8.1 | 79.2 | 56 | 54.8 | 免費評估 |
146 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 51.2 | 95.6 | 37.2 | 44.1 | 10.7 | 25.3 | 57.8 | 免費評估 |
147 | 馬來西亞理科大學(USM) | 51 | 16 | 60.6 | 16 | 69.6 | 63 | 58.9 | 免費評估 |
148 | 斯德哥爾摩大學 | 50.6 | 65.5 | 63.1 | 87.5 | 27.3 | 20.3 | 55.6 | 免費評估 |
149 | ??巳卮髮W | 50.5 | 58.5 | 82.9 | 94.2 | 37.3 | 57.5 | 41.4 | 免費評估 |
149 | 滑鐵盧大學 | 50.5 | 85.7 | 83.8 | 74.7 | 7.5 | 79.2 | 39.6 | 免費評估 |
151 | 卡迪夫大學 | 50.4 | 44.3 | 79.4 | 81.6 | 48.6 | 47.1 | 47.2 | 免費評估 |
151 | 維也納大學 | 50.4 | 17.2 | 89.9 | 98.8 | 22.6 | 47.4 | 70.2 | 免費評估 |
151 | 約克大學 | 50.4 | 50.2 | 74 | 91.8 | 54.4 | 37.2 | 43.2 | 免費評估 |
154 | 羅切斯特大學 | 50.3 | 52.6 | 95.3 | 57 | 99.8 | 18.9 | 25.2 | 免費評估 |
155 | 奧胡斯大學 | 50.2 | 60.1 | 15.8 | 83.9 | 32.6 | 40.2 | 56 | 免費評估 |
156 | 漢陽大學 | 49.8 | 30.1 | 31.7 | 8.9 | 80.1 | 74.3 | 45.2 | 免費評估 |
157 | 密歇根州立大學 | 49.7 | 63.3 | 23.6 | 50.5 | 13.5 | 60.7 | 61 | 免費評估 |
158 | 馬里蘭大學,學院公園 | 49.5 | 73.1 | 21.9 | 13.2 | 43 | 35.9 | 51.9 | 免費評估 |
159 | 柏林工業大學 | 49.3 | 30.7 | 80.3 | 23.6 | 43.3 | 68.6 | 55.7 | 免費評估 |
160 | 埃默里大學 | 48.6 | 66.7 | 38.1 | 30.5 | 99.4 | 17.3 | 25 | 免費評估 |
161 | 凱斯西儲大學 | 48.2 | 75.9 | 74.1 | 41.3 | 86.3 | 21.7 | 19 | 免費評估 |
161 | 蒙特雷科技大學 | 48.2 | 2.5 | 8.9 | 73.6 | 81.5 | 90.4 | 45 | 免費評估 |
163 | 法赫德法國石油和礦物大學(KFUPM) | 48.1 | 54.5 | 16.5 | 100 | 85.9 | 25.4 | 28.7 | 免費評估 |
163 | 匹茲堡大學 | 48.1 | 43.9 | 14.6 | 2.6 | 97.5 | 18.8 | 42.3 | 免費評估 |
165 | 亞琛工業大學 | 48 | 60.8 | 75.6 | 21.9 | 6.5 | 93.3 | 50.2 | 免費評估 |
166 | 博洛尼亞大學 | 47.7 | 51.8 | 10.3 | 4.7 | 3.8 | 46.6 | 77.5 | 免費評估 |
166 | 巴斯大學 | 47.7 | 63.3 | 89.5 | 98.7 | 22.4 | 69.8 | 34.8 | 免費評估 |
168 | 德州農工大學 | 47.6 | 68.6 | 15.6 | 11 | 6 | 65 | 61.5 | 免費評估 |
168 | 巴塞羅那大學 | 47.6 | 51 | 32.2 | 3.9 | 16.1 | 36.5 | 71.3 | 免費評估 |
170 | 韋仕敦大學(西安大略大學) | 47.5 | 97.4 | 60.4 | 99.4 | 5.5 | 63.9 | 30.8 | 免費評估 |
171 | 薩皮恩扎-羅馬大學 | 47.2 | 55.9 | 10 | 1.4 | 4.2 | 38.4 | 76.5 | 免費評估 |
172 | 弗萊堡大學 | 47 | 66.5 | 43.1 | 48.9 | 34.1 | 20.8 | 49.9 | 免費評估 |
173 | 都柏林大學 | 46.9 | 42.1 | 76 | 99.2 | 25.9 | 44.6 | 49.6 | 免費評估 |
173 | 佛羅里達大學 | 46.9 | 28.9 | 12.5 | 6.2 | 76.4 | 47.9 | 49.7 | 免費評估 |
175 | 哈拉克國立大學 | 46.8 | 1.3 | 24.4 | 13.4 | 97.2 | 67.7 | 45.5 | 免費評估 |
176 | 洛桑大學 | 46.6 | 63.9 | 61.7 | 99.8 | 52.4 | 19 | 32.8 | 免費評估 |
177 | 蒂賓根大學 | 46.4 | 16.3 | 24 | 43.8 | 94.6 | 22.1 | 46 | 免費評估 |
177 | 印度理工學院孟買分校 | 46.4 | 55.5 | 1.6 | 1.5 | 32.5 | 79.6 | 51.3 | 免費評估 |
179 | 鹿特丹伊拉斯謨大學 | 46.3 | 61.1 | 53.7 | 81.9 | 35 | 58.2 | 35.6 | 免費評估 |
180 | 國立清華大學 | 46.1 | 53 | 20.4 | 7.2 | 37.8 | 59.3 | 51.2 | 免費評估 |
180 | 維也納技術大學 | 46.1 | 90.4 | 82.8 | 70.5 | 11.5 | 48 | 32.6 | 免費評估 |
180 | 哥德堡大學 | 46.1 | 37.2 | 63.1 | 73.5 | 71.7 | 21.6 | 37.9 | 免費評估 |
183 | 哈利法大學 | 46 | 65.1 | 59.7 | 100 | 91.3 | 10.5 | 13.7 | 免費評估 |
183 | 智利大學 | 46 | 15.3 | 4.9 | 2.8 | 12.2 | 92.3 | 76.7 | 免費評估 |
185 | 印度理工學院德里分校 | 45.9 | 70 | 1.7 | 1.2 | 30.9 | 70.8 | 45.8 | 免費評估 |
186 | 印度科學研究所班加羅爾 | 45.7 | 100 | 1.8 | 1.2 | 48.8 | 19.2 | 34.2 | 免費評估 |
186 | 明尼蘇達大學 | 45.7 | 54.1 | 14.8 | 2.3 | 30.6 | 30.1 | 61.8 | 免費評估 |
188 | 法語天主教魯汶大學 | 45.6 | 66.8 | 42 | 89.8 | 6.7 | 38 | 50.8 | 免費評估 |
189 | 利物浦大學 | 45.5 | 32.2 | 94.9 | 86.8 | 44.8 | 37.3 | 42.7 | 免費評估 |
189 | 特溫特大學 | 45.5 | 79.3 | 89.1 | 98.8 | 37.1 | 42.3 | 21 | 免費評估 |
191 | 達特茅斯學院 | 45.1 | 90.1 | 32.5 | 1.7 | 71.8 | 30.1 | 19.5 | 免費評估 |
191 | 馬來西亞工藝大學(UTM) | 45.1 | 39.2 | 68.3 | 6.5 | 55.2 | 53.4 | 42.4 | 免費評估 |
193 | 伍倫貢大學 | 44.9 | 82.3 | 76.4 | 90.8 | 20.1 | 37.5 | 30.4 | 免費評估 |
194 | 科廷大學 | 44.8 | 84.6 | 46 | 100 | 15.2 | 48.2 | 31.2 | 免費評估 |
194 | 德累斯頓工業大學 | 44.8 | 19.5 | 37.1 | 25.2 | 86.6 | 51 | 38 | 免費評估 |
194 | 奧塔哥大學 | 44.8 | 49.5 | 47.4 | 100 | 16 | 39.2 | 50.6 | 免費評估 |
197 | 紐卡斯爾大學 | 44.6 | 80.6 | 30.5 | 100 | 32.9 | 28.6 | 30.8 | 免費評估 |
198 | 希伯來大學 | 44.5 | 36.7 | 9.4 | 51.8 | 84.5 | 30.8 | 34.9 | 免費評估 |
199 | 卑爾根大學 | 44.2 | 45 | 8.5 | 85.5 | 78.1 | 10 | 34.2 | 免費評估 |
200 | 麥考瑞大學 | 44.1 | 60.9 | 95.2 | 98.8 | 17.3 | 52.8 | 33.2 | 免費評估 |
201 | 慶應義塾大學 | 43.9 | 7.1 | 13.2 | 3.6 | 62.8 | 87.7 | 50.2 | 免費評估 |
202 | 雷丁大學 | 43.5 | 62.9 | 87.7 | 93.8 | 23.8 | 34.1 | 33.8 | 免費評估 |
203 | 早稻田大學 | 43.3 | 5.2 | 37.2 | 13.5 | 29.8 | 94.1 | 60.3 | 免費評估 |
204 | 喬治奧古斯特哥廷根大學 | 43.2 | 24.8 | 23.1 | 33.2 | 65.1 | 20.1 | 50.5 | 免費評估 |
205 | 阿伯丁大學 | 43.1 | 58.4 | 99.2 | 94.9 | 31.4 | 35.1 | 29.3 | 免費評估 |
206 | 皇家墨爾本理工大學 | 42.8 | 51.3 | 95 | 100 | 8.3 | 60.9 | 37.1 | 免費評估 |
207 | 馬德里自治大學 | 42.7 | 22.7 | 11.7 | 2.6 | 40.9 | 56.7 | 58.5 | 免費評估 |
207 | 布魯塞爾自由大學 | 42.7 | 70.1 | 89.4 | 94.5 | 5 | 47.8 | 33.8 | 免費評估 |
209 | 巴塞羅那自治大學 | 42.6 | 52.7 | 23.2 | 8 | 13.6 | 32.3 | 60.8 | 免費評估 |
209 | 阿姆斯特丹大學 | 42.6 | 67.1 | 30.9 | 37.5 | 37.3 | 17.6 | 41 | 免費評估 |
211 | 同濟大學 | 42.5 | 84.4 | 37.1 | 70.4 | 24.5 | 10.4 | 35.4 | 免費評估 |
212 | 蔚山國立科學技術院 | 42.4 | 100 | 13.1 | 35.4 | 76.1 | 6.5 | 9.9 | 免費評估 |
213 | 昆士蘭科技大學(QUT) | 42.1 | 59 | 43.3 | 98.3 | 8.7 | 44.8 | 42 | 免費評估 |
214 | 漢堡大學 | 42 | 62.3 | 22.3 | 27.5 | 20.4 | 24.5 | 50.8 | 免費評估 |
215 | 朱拉隆功大學 | 41.9 | 6.2 | 3 | 2.6 | 31.9 | 67.4 | 67.7 | 免費評估 |
216 | 亞利桑那州立大學 | 41.8 | 63.4 | 39.2 | 58.4 | 9.1 | 41.4 | 45.3 | 免費評估 |
