2020US.NEWS世界大學綜合排名
官方最新排名:2020 | 更新日期:2020.04.10
美國權威的《美國新聞與世界報道》 (U.S.News & World Report )于2014年10月28日首次發布“US News世界大學排名(US News Best Global Universities)” ,根據大學的學術水平、國際聲譽等十項指標得出全球最佳大學排名,以便為全世界的學生在全球范圍選擇理想的大學提供科學的參考依據。
US News世界大學排名是繼US News本科排名、US News研究生院排名之后,于2014年推出的具有一定影響力的全球性大學排名。US News世界大學排名與泰晤士高等教育世界大學排名、QS世界大學排名、世界大學學術排名為公認的四大較為權威的世界大學排名。
排名 | 學校名稱 | 國家/地區 | 得分 | 免費 評估 |
#1 | 哈佛大學 | 美國 | 100 | 免費評估 |
#2 | 麻省理工學院 | 美國 | 98.4 | 免費評估 |
#3 | 斯坦福大學 | 美國 | 94.9 | 免費評估 |
#4 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 90.3 | 免費評估 |
#5 | 牛津大學 | 英國 | 87.2 | 免費評估 |
#6 | 加州理工學院 | 美國 | 87.1 | 免費評估 |
#7 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 86.5 | 免費評估 |
#8 | 普林斯頓大學 | 美國 | 85.6 | 免費評估 |
#9 | 劍橋大學 | 英國 | 85.5 | 免費評估 |
#10 | 華盛頓大學 | 美國 | 85.3 | 免費評估 |
#11 | 約翰·霍普金斯大學 | 美國 | 84.8 | 免費評估 |
#12 | 耶魯大學 | 美國 | 84.4 | 免費評估 |
#13 | 芝加哥大學 | 美國 | 84.2 | 免費評估 |
#14 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 84.1 | 免費評估 |
#15 | 加州大學舊金山分校 | 美國 | 83.5 | 免費評估 |
#16 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 83.4 | 免費評估 |
#17 | 密西根大學安娜堡分校 | 美國 | 83.3 | 免費評估 |
#18 | 多倫多大學 | 加拿大 | 83.1 | 免費評估 |
#19 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 82.8 | 免費評估 |
#20 | 倫敦帝國理工學院 | 英國 | 82.7 | 免費評估 |
#21 | 倫敦大學學院 | 英國 | 82.4 | 免費評估 |
#22 | 杜克大學 | 美國 | 81.6 | 免費評估 |
#23 | 康奈爾大學 | 美國 | 81.3 | 免費評估 |
#24 | 西北大學 | 美國 | 79.9 | 免費評估 |
#25 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 79.4 | 免費評估 |
#26 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 78.8 | 免費評估 |
#27 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 78 | 免費評估 |
#28 | 紐約大學 | 美國 | 77.8 | 免費評估 |
#28 | 愛丁堡大學 | 英國 | 77.8 | 免費評估 |
#30 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 77.6 | 免費評估 |
#31 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 | 76.9 | 免費評估 |
#32 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 76.7 | 免費評估 |
#33 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | 76.6 | 免費評估 |
#34 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 76.5 | 免費評估 |
#34 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 76.5 | 免費評估 |
#36 | 清華大學 | 中國 | 76.1 | 免費評估 |
#37 | 倫敦國王學院 | 英國 | 76 | 免費評估 |
#37 | 索邦大學 | 法國 | 76 | 免費評估 |
#37 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 76 | 免費評估 |
#40 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 75.7 | 免費評估 |
#41 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 | 75.6 | 免費評估 |
#42 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 75.5 | 免費評估 |
#43 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 75.4 | 免費評估 |
#43 | 慕尼黑大學 | 德國 | 75.4 | 免費評估 |
#45 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 75.3 | 免費評估 |
#45 | 俄亥俄州立大學-哥倫布分校 | 美國 | 75.3 | 免費評估 |
#47 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 | 75.1 | 免費評估 |
#47 | 匹茲堡大學 | 美國 | 75.1 | 免費評估 |
#49 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 74.7 | 免費評估 |
#50 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 | 74.4 | 免費評估 |
#51 | 波士頓大學 | 美國 | 74.3 | 免費評估 |
#51 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 74.3 | 免費評估 |
#51 | 沙特阿拉伯 | 74.3 | 免費評估 | |
#51 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | 74.3 | 免費評估 |
#55 | 荷蘭 | 74.2 | 免費評估 | |
#56 | 魯汶天主教大學 | 比利時 | 74.1 | 免費評估 |
#56 | 海德堡大學 | 德國 | 74.1 | 免費評估 |
#58 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 73.9 | 免費評估 |
#59 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 73.8 | 免費評估 |
#59 | 北京大學 | 中國 | 73.8 | 免費評估 |
#59 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 73.8 | 免費評估 |
#62 | 喬治亞理工學院 | 美國 | 73.6 | 免費評估 |
#62 | 洛克菲勒大學 | 美國 | 73.6 | 免費評估 |
#64 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 | 73.5 | 免費評估 |
#64 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 73.5 | 免費評估 |
#64 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 73.5 | 免費評估 |
#67 | 美國 | 73.3 | 免費評估 | |
#67 | 法國 | 73.3 | 免費評估 | |
#69 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 73.2 | 免費評估 |
#69 | 南加州大學 | 美國 | 73.2 | 免費評估 |
#71 | 埃默里大學 | 美國 | 72.7 | 免費評估 |
#72 | 賓夕法尼亞州立大學大學城分校 | 美國 | 72.6 | 免費評估 |
#72 | 范德比爾特大學 | 美國 | 72.6 | 免費評估 |
#74 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 | 72.5 | 免費評估 |
#74 | 東京大學 | 日本 | 72.5 | 免費評估 |
#76 | 加州大學圣克魯斯分校 | 美國 | 71.9 | 免費評估 |
#77 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | 71.7 | 免費評估 |
#78 | 加州大學爾灣分校 | 美國 | 71.5 | 免費評估 |
#79 | 荷蘭 | 71.3 | 免費評估 | |
#80 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 | 71.2 | 免費評估 |
#81 | 布里斯托大學 | 英國 | 71 | 免費評估 |
#82 | 美國 | 70.8 | 免費評估 | |
#82 | 法國 | 70.8 | 免費評估 | |
#82 | 荷蘭 | 70.8 | 免費評估 | |
#85 | 美國 | 70.6 | 免費評估 | |
#86 | 西澳大學 | 澳大利亞 | 70.5 | 免費評估 |
#87 | 根特大學 | 比利時 | 70.4 | 免費評估 |
#87 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 70.4 | 免費評估 |
#89 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 70.2 | 免費評估 |
#89 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 70.2 | 免費評估 |
#91 | 德國 | 70.1 | 免費評估 | |
#91 | 隆德大學 | 瑞典 | 70.1 | 免費評估 |
#91 | 奧斯陸大學 | 挪威 | 70.1 | 免費評估 |
#94 | 日內瓦大學 | 瑞士 | 70 | 免費評估 |
#94 | 南安普敦大學 | 英國 | 70 | 免費評估 |
#96 | 伯明翰大學 | 英國 | 69.8 | 免費評估 |
#96 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 69.8 | 免費評估 |
#98 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 | 69.7 | 免費評估 |
#99 | 以色列 | 69.6 | 免費評估 | |
#100 | 香港大學 | 中國香港 | 69.5 | 免費評估 |
#101 | 密西根州立大學 | 美國 | 69.4 | 免費評估 |
#102 | 布朗大學 | 美國 | 69 | 免費評估 |
#102 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 69 | 免費評估 |
#104 | 荷蘭 | 68.9 | 免費評估 | |
#105 | 美國 | 68.7 | 免費評估 | |
#105 | 佛羅里達大學 | 美國 | 68.7 | 免費評估 |
#107 | 弗吉尼亞大學 | 美國 | 68.4 | 免費評估 |
#108 | 奧爾胡斯大學 | 丹麥 | 68.3 | 免費評估 |
#108 | 英國 | 68.3 | 免費評估 | |
#108 | 萊斯大學 | 美國 | 68.3 | 免費評估 |
#108 | 波恩大學 | 德國 | 68.3 | 免費評估 |
#112 | 伯爾尼大學 | 瑞士 | 68.2 | 免費評估 |
#113 | 香港中文大學 | 中國香港 | 67.9 | 免費評估 |
#114 | 美國 | 67.8 | 免費評估 | |
#114 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 67.8 | 免費評估 |
#116 | 博洛尼亞大學 | 意大利 | 67.7 | 免費評估 |
#116 | 帕多瓦大學 | 意大利 | 67.7 | 免費評估 |
#118 | 法國 | 67.6 | 免費評估 | |
#119 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 英國 | 67.5 | 免費評估 |
#119 | 意大利 | 67.5 | 免費評估 | |
#121 | 開普敦大學 | 南非 | 67.3 | 免費評估 |
#122 | 柏林自由大學 | 德國 | 67.2 | 免費評估 |
#122 | 香港科技大學 | 中國香港 | 67.2 | 免費評估 |
#124 | 京都大學 | 日本 | 66.8 | 免費評估 |
#125 | 羅切斯特大學 | 美國 | 66.7 | 免費評估 |
#126 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 66.6 | 免費評估 |
#127 | 華威大學 | 英國 | 66.5 | 免費評估 |
#128 | 首爾國立大學 | 韓國 | 66.4 | 免費評估 |
#128 | 圣保羅大學 | 巴西 | 66.4 | 免費評估 |
#128 | 巴塞爾大學 | 瑞士 | 66.4 | 免費評估 |
#128 | 中國科學技術大學 | 中國 | 66.4 | 免費評估 |
#132 | 貝勒醫學院 | 美國 | 66.3 | 免費評估 |
#132 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 66.3 | 免費評估 |
#134 | 美國 | 66.2 | 免費評估 | |
#134 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 | 66.2 | 免費評估 |
#136 | 印第安納大學-布魯明頓分校 | 美國 | 66.1 | 免費評估 |
#136 | 上海交通大學 | 中國 | 66.1 | 免費評估 |
#136 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 | 66.1 | 免費評估 |
#139 | 法國 | 66 | 免費評估 | |
#139 | 魯汶天主教大學 | 比利時 | 66 | 免費評估 |
#139 | 艾伯塔大學 | 加拿大 | 66 | 免費評估 |
#139 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 | 66 | 免費評估 |
#139 | 猶他大學 | 美國 | 66 | 免費評估 |
#144 | 法國 | 65.9 | 免費評估 | |
#145 | 漢堡大學 | 德國 | 65.8 | 免費評估 |
#146 | 亞利桑那州立大學坦佩分校 | 美國 | 65.7 | 免費評估 |
#146 | 美國 | 65.7 | 免費評估 | |
#148 | 丹麥技術大學 | 丹麥 | 65.6 | 免費評估 |
#149 | 加州大學河濱分校 | 美國 | 65.3 | 免費評估 |
#149 | 利物浦大學 | 英國 | 65.3 | 免費評估 |
#151 | 哥德堡大學 | 瑞典 | 65.2 | 免費評估 |
#152 | 沙特阿拉伯 | 65.1 | 免費評估 | |
#152 | 美國 | 65.1 | 免費評估 | |
#152 | 諾丁漢大學 | 英國 | 65.1 | 免費評估 |
#155 | 凱斯西儲大學 | 美國 | 65 | 免費評估 |
#155 | 米蘭大學 | 意大利 | 65 | 免費評估 |
#157 | 浙江大學 | 中國 | 64.9 | 免費評估 |
#158 | 弗萊堡大學 | 德國 | 64.8 | 免費評估 |
#158 | 利茲大學 | 英國 | 64.8 | 免費評估 |
#160 | 哥廷根大學 | 德國 | 64.7 | 免費評估 |
#161 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 | 64.6 | 免費評估 |
#161 | ??巳卮髮W | 英國 | 64.6 | 免費評估 |
#161 | 愛荷華大學 | 美國 | 64.6 | 免費評估 |
#164 | 意大利 | 64.3 | 免費評估 | |
#164 | 法國 | 64.3 | 免費評估 | |
#164 | 挪威 | 64.3 | 免費評估 | |
#164 | 薩塞克斯大學 | 英國 | 64.3 | 免費評估 |
#168 | 卡迪夫大學 | 英國 | 64.1 | 免費評估 |
#168 | 德國 | 64.1 | 免費評估 | |
#168 | 南京大學 | 中國 | 64.1 | 免費評估 |
#171 | 復旦大學 | 中國 | 64 | 免費評估 |
#171 | 美國 | 64 | 免費評估 | |
#173 | 香港城市大學 | 中國香港 | 63.8 | 免費評估 |
#173 | 荷蘭 | 63.8 | 免費評估 | |
#175 | 西班牙 | 63.7 | 免費評估 | |
#175 | 法國 | 63.7 | 免費評估 | |
#175 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 美國 | 63.7 | 免費評估 |
#178 | 卡爾加里大學 | 加拿大 | 63.6 | 免費評估 |
#179 | 亞琛工業大學 | 德國 | 63.2 | 免費評估 |
#180 | 紐卡斯爾大學 | 英國 | 63 | 免費評估 |
#181 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 | 62.9 | 免費評估 |
#182 | 德國 | 62.7 | 免費評估 | |
#183 | 馬德里自治大學 | 西班牙 | 62.6 | 免費評估 |
#183 | 特拉維夫大學 | 以色列 | 62.6 | 免費評估 |
#183 | 洛桑大學 | 瑞士 | 62.6 | 免費評估 |
#186 | 阿爾托大學 | 芬蘭 | 62.4 | 免費評估 |
#186 | 土耳其 | 62.4 | 免費評估 | |
#186 | 國立臺灣大學 | 臺灣 | 62.4 | 免費評估 |
#186 | 比薩大學 | 意大利 | 62.4 | 免費評估 |
#190 | 科廷科技大學 | 澳大利亞 | 62.3 | 免費評估 |
#190 | 佛羅里達州立大學 | 美國 | 62.3 | 免費評估 |
#190 | 法國 | 62.3 | 免費評估 | |
#190 | 塔夫茨大學 | 美國 | 62.3 | 免費評估 |
#190 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 | 62.3 | 免費評估 |
#195 | 成均館大學 | 韓國 | 62.2 | 免費評估 |
#196 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 | 62.1 | 免費評估 |
#196 | 辛辛那提大學 | 美國 | 62.1 | 免費評估 |
#198 | 渥太華大學 | 加拿大 | 61.9 | 免費評估 |
#198 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 | 61.9 | 免費評估 |
#200 | 香港理工大學 | 中國香港 | 61.8 | 免費評估 |
#200 | 東北大學 | 美國 | 61.8 | 免費評估 |
#200 | 維也納大學 | 奧地利 | 61.8 | 免費評估 |
#200 | 威特沃特斯蘭德大學 | 南非 | 61.8 | 免費評估 |
#204 | 比薩高等師范學校 | 意大利 | 61.7 | 免費評估 |
#204 | 意大利 | 61.7 | 免費評估 | |
#204 | 維爾茨堡大學 | 德國 | 61.7 | 免費評估 |
#207 | 皇家技術學院 | 瑞典 | 61.6 | 免費評估 |
#208 | 德國 | 61.5 | 免費評估 | |
#208 | 中山大學 | 中國 | 61.5 | 免費評估 |
#210 | 布拉格查爾斯大學 | 捷克 | 61.4 | 免費評估 |
#210 | 杜倫大學 | 英國 | 61.4 | 免費評估 |
#210 | 蘭卡斯特大學 | 英國 | 61.4 | 免費評估 |
#213 | 德國 | 61.3 | 免費評估 | |
#214 | 達特茅斯學院 | 美國 | 61.2 | 免費評估 |
#214 | 安特衛普大學 | 比利時 | 61.2 | 免費評估 |
#214 | 里斯本大學 | 葡萄牙 | 61.2 | 免費評估 |
#217 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 | 61.1 | 免費評估 |
#217 | 田納西大學 | 美國 | 61.1 | 免費評估 |
#217 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 | 61.1 | 免費評估 |
#220 | 愛荷華州立大學 | 美國 | 61 | 免費評估 |
#220 | 俄勒岡大學 | 美國 | 61 | 免費評估 |
#222 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 | 60.9 | 免費評估 |
#223 | 圣母大學 | 美國 | 60.8 | 免費評估 |
#224 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 | 60.7 | 免費評估 |
#224 | 羅馬大學 | 意大利 | 60.7 | 免費評估 |
#226 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 | 60.6 | 免費評估 |
#227 | 麥格理大學 | 澳大利亞 | 60.5 | 免費評估 |
#227 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 60.5 | 免費評估 |
#227 | 阿伯丁大學 | 英國 | 60.5 | 免費評估 |
#227 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 | 60.5 | 免費評估 |
#227 | 都靈大學 | 意大利 | 60.5 | 免費評估 |
#232 | 維也納醫科大學 | 奧地利 | 60.4 | 免費評估 |
#232 | 北卡羅萊納州立大學羅利分校 | 美國 | 60.4 | 免費評估 |
#232 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | 60.4 | 免費評估 |
#235 | 萊斯特大學 | 英國 | 60.3 | 免費評估 |
#235 | 邁阿密大學 | 美國 | 60.3 | 免費評估 |
#237 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 | 60.2 | 免費評估 |
#237 | 特倫托大學 | 意大利 | 60.2 | 免費評估 |
#237 | 瓦倫西亞大學 | 西班牙 | 60.2 | 免費評估 |
#240 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 | 59.9 | 免費評估 |
#240 | 紐倫堡埃爾蘭根大學 | 德國 | 59.9 | 免費評估 |
#242 | 格里菲斯大學 | 澳大利亞 | 59.8 | 免費評估 |
#242 | 大阪大學 | 日本 | 59.8 | 免費評估 |
#244 | 奧爾堡大學 | 丹麥 | 59.7 | 免費評估 |
#245 | 華中科技大學 | 中國 | 59.6 | 免費評估 |
#245 | 科隆大學 | 德國 | 59.6 | 免費評估 |
#247 | 迪金大學 | 澳大利亞 | 59.5 | 免費評估 |
#247 | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 | 59.5 | 免費評估 |
#249 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 59.4 | 免費評估 |
#250 | 布蘭代斯大學 | 美國 | 59.3 | 免費評估 |
#250 | 帕維亞大學 | 意大利 | 59.3 | 免費評估 |
#252 | 韓國科學技術高等研究院 | 韓國 | 59.2 | 免費評估 |
#253 | 新墨西哥大學 | 美國 | 59.1 | 免費評估 |
#253 | 弗吉尼亞理工大學 | 美國 | 59.1 | 免費評估 |
#255 | 喬治華盛頓大學 | 美國 | 59 | 免費評估 |
#255 | 東北大學 | 日本 | 59 | 免費評估 |
#257 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | 美國 | 58.9 | 免費評估 |
#258 | 以色列理工學院 | 以色列 | 58.8 | 免費評估 |
#259 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 | 58.6 | 免費評估 |
#259 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 | 58.6 | 免費評估 |
#259 | 約克大學 | 英國 | 58.6 | 免費評估 |
#262 | 希臘 | 58.5 | 免費評估 | |
#262 | 基爾大學 | 德國 | 58.5 | 免費評估 |
#262 | 維多利亞大學 | 加拿大 | 58.5 | 免費評估 |
#262 | 耶希瓦大學 | 美國 | 58.5 | 免費評估 |
#266 | 科羅拉多州立大學 | 美國 | 58.4 | 免費評估 |
#266 | 俄羅斯 | 58.4 | 免費評估 | |
#266 | 俄勒岡州立大學 | 美國 | 58.4 | 免費評估 |
#266 | 美國 | 58.4 | 免費評估 | |
#266 | 圣安德魯斯大學 | 英國 | 58.4 | 免費評估 |
#271 | 澳大利亞 | 58.3 | 免費評估 | |
#271 | 高麗大學 | 韓國 | 58.3 | 免費評估 |
#273 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 美國 | 58.1 | 免費評估 |
#274 | 巴黎薩克萊大學 | 法國 | 58 | 免費評估 |
#274 | 紐卡斯爾大學 | 澳大利亞 | 58 | 免費評估 |
#276 | 米蘭大學比可卡分校 | 意大利 | 57.9 | 免費評估 |
#276 | 明斯特大學 | 德國 | 57.9 | 免費評估 |
#276 | 加拿大 | 57.9 | 免費評估 | |
#279 | 同濟大學 | 中國 | 57.8 | 免費評估 |
#279 | 堪薩斯大學 | 美國 | 57.8 | 免費評估 |
#279 | 西悉尼大學 | 澳大利亞 | 57.8 | 免費評估 |
#282 | 意大利 | 57.7 | 免費評估 | |
#283 |
Communaute d'Universites et Etablissements d'Aquitaine (ComUE) |
法國 | 57.6 | 免費評估 |
#283 | 挪威科技大學 | 挪威 | 57.6 | 免費評估 |
#285 | 武漢大學 | 中國 | 57.5 | 免費評估 |
#286 | 熱那亞大學 | 意大利 | 57.4 | 免費評估 |
#286 | 華沙大學 | 波蘭 | 57.4 | 免費評估 |
#288 | 法國 | 57.3 | 免費評估 | |
#288 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 | 57.3 | 免費評估 |
#290 | 名古屋大學 | 日本 | 57.2 | 免費評估 |
#290 | 智利天主教大學 | 智利 | 57.2 | 免費評估 |
#290 | 西蒙弗雷澤大學 | 加拿大 | 57.2 | 免費評估 |
#290 | 東英吉利大學 | 英國 | 57.2 | 免費評估 |
#290 | 佐治亞大學 | 美國 | 57.2 | 免費評估 |
#290 | 內布拉斯加大學林肯分校 | 美國 | 57.2 | 免費評估 |
#290 | 佩魯賈大學 | 意大利 | 57.2 | 免費評估 |
#290 | 華盛頓州立大學 | 美國 | 57.2 | 免費評估 |
#298 | 喬治敦大學 | 美國 | 57 | 免費評估 |
#298 | 美國 | 57 | 免費評估 | |
#298 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 | 57 | 免費評估 |